タナベ事務機器ロゴ  > 工場用機器・什器一覧 > 現在のページ
※ページ内の価格は税抜価格です。
ワークテーブル 耐荷重150kgシリーズ 共通の特長
固定式 キャスター付 中間棚付(固定式) 高さ調整タイプ キャビネット付 ワイド引出付 天板付ワゴン 150シリーズ・オプション
ワークテーブル LABシリーズ(薬品に強く、汚れの目立ちにくい天板)
LAB固定式 LABキャスター付 LAB中間棚付(固定式) LAB高さ調整タイプ LABワンタッチ移動 150シリーズ・オプション
ワークテーブル 耐荷重300kgシリーズ
固定式 キャスター付 中間棚付
(上段:全面棚)
中間棚付
(上下段:半面棚)
中間棚付
(上下段:全面棚)
高さ調整
タイプ
高さ調整
キャスター付
ワンタッチ
移動
300シリーズ
オプション
ワークテーブル 300シリーズ
固定式 キャスター付 中間棚付
(上段:全面棚)
中間棚付
(上下段:半面棚)
中間棚付
(上下段:全面棚)
高さ調整
タイプ
高さ調整
キャスター付
ワンタッチ
移動
300シリーズ
オプション
500シリーズ ワークテーブル 800シリーズ 折りたたみ式
固定式 オプション 固定式 キャスター付 高さ調節 オプション 固定式 キャスター付 高さ調整 フライトタイプ
その他
耐荷重 3000kg バイス専用 ペダル移動 ワイド 補助天板付 昇降 ステンレス 共通オプション ワークテーブル架台・スタンド

ワークテーブル 150シリーズ 【均等耐荷重:150kg】
キャスター付き
高さ:825・1035mm
カラー:シルキーホワイト色
キャスター:75Φストッパー付4個
基本形 半面棚板付 全面棚板付
【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。



キャスター付き(基本形)
●H825mm キャスター付き(基本形)

サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 825 SUPC-1890-WW 38.6 \60,100
1800 x 750 x 825 SUPC-1875-WW 34.3 \53,800
1800 x 600 x 825 SUPC-1860-WW 30.1 \51,600
1500 x 900 x 825 SUPC-1590-WW 33.6 \55,900
1500 x 750 x 825 SUPC-1575-WW 30.2 \51,400
1500 x 600 x 825 SUPC-1560-WW 26.5 \49,700
1200 x 900 x 825 SUPC-1290-WW 30.0 \48,950
1200 x 750 x 825 SUPC-1275-WW 25.8 \44,650
1200 x 600 x 825 SUPC-1260-WW 22.7 \41,550
900 x 900 x 825 SUPC-990-WW 21.6 \45,850
900 x 750 x 825 SUPC-975-WW 21.6 \40,950
900 x 600 x 825 SUPC-960-WW 19.1 \38,300
750 x 750 x 825 SUPC-775-WW 19.0 \39,650
600 x 600 x 825 SUPC-660-WW 15.4 \36,300
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
※奥行450mmサイズへのキャスター取付は転倒防止のためお避けください。

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。

●H1035mm キャスター付き(基本形)
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 1035 SUPHC-1890-WW 41.2 \62,100
1800 x 750 x 1035 SUPHC-1875-WW 36.5 \55,600
1800 x 600 x 1035 SUPHC-1860-WW 32.1 \53,400
1500 x 900 x 1035 SUPHC-1590-WW 36.2 \57,900
1500 x 750 x 1035 SUPHC-1575-WW 32.4 \53,200
1500 x 600 x 1035 SUPHC-1560-WW 28.5 \51,500
1200 x 900 x 1035 SUPHC-1290-WW 32.6 \50,950
1200 x 750 x 1035 SUPHC-1275-WW 28.0 \46,450
1200 x 600 x 1035 SUPHC-1260-WW 24.7 \43,350
900 x 900 x 1035 SUPHC-990-WW 27.4 \47,850
900 x 750 x 1035 SUPHC-975-WW 23.8 \42,750
900 x 600 x 1035 SUPHC-960-WW 21.1 \40,100
750 x 750 x 1035 SUPHC-775-WW 21.2 \41,450
600 x 600 x 1035 SUPHC-660-WW 17.4 \38,100
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
※奥行450mmサイズへのキャスター取付は転倒防止のためお避けください。


キャスター付き(半面棚板付き)
●H825mm キャスター付き(半面棚板付き)

サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 825 SUPC-1890T-WW 46.0 \72,900
1800 x 750 x 825 SUPC-1875T-WW 40.1 \65,400
1800 x 600 x 825 SUPC-1860T-WW 34.8 \61,500
1500 x 900 x 825 SUPC-1590T-WW 39.8 \68,000
1500 x 750 x 825 SUPC-1575T-WW 35.0 \61,600
1500 x 600 x 825 SUPC-1560T-WW 30.4 \58,450
1200 x 900 x 825 SUPC-1290T-WW 35.0 \59,050
1200 x 750 x 825 SUPC-1275T-WW 29.6 \53,200
1200 x 600 x 825 SUPC-1260T-WW 25.8 \48,700
900 x 900 x 825 SUPC-990T-WW 28.8 \53,550
900 x 750 x 825 SUPC-975T-WW 24.4 \47,500
900 x 600 x 825 SUPC-960T-WW 21.4 \44,500
750 x 750 x 825 SUPC-775T-WW 21.6 \45,750
600 x 600 x 825 SUPC-660T-WW 17.1 \42,100
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
※奥行450mmサイズへのキャスター取付は転倒防止のためお避けください。

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。

●H1035mm キャスター付き(半面棚板付き)

サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 1035 SUPHC-1890T-WW 48.6 \74,900
1800 x 750 x 1035 SUPHC-1875T-WW 42.3 \67,200
1800 x 600 x 1035 SUPHC-1860T-WW 36.8 \63,300
1500 x 900 x 1035 SUPHC-1590T-WW 42.4 \70,000
1500 x 750 x 1035 SUPHC-1575T-WW 37.2 \63,400
1500 x 600 x 1035 SUPHC-1560T-WW 32.4 \60,250
1200 x 900 x 1035 SUPHC-1290T-WW 37.6 \61,050
1200 x 750 x 1035 SUPHC-1275T-WW 31.8 \55,000
1200 x 600 x 1035 SUPHC-1260T-WW 27.8 \50,500
900 x 900 x 1035 SUPHC-990T-WW 31.4 \55,550
900 x 750 x 1035 SUPHC-975T-WW 26.6 \49,300
900 x 600 x 1035 SUPHC-960T-WW 23.4 \46,300
750 x 750 x 1035 SUPHC-775T-WW 23.8 \47,650
600 x 600 x 1035 SUPHC-660T-WW 19.1 \43,900
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
※奥行450mmサイズへのキャスター取付は転倒防止のためお避けください。


キャスター付き(全面棚板付き)
●H825mm キャスター付き(全面棚板付き)

サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 826 SUPC-1890TT-WW 53.4 \85,700
1800 x 750 x 826 SUPC-1875TT-WW 45.9 \77,000
1800 x 600 x 826 SUPC-1860TT-WW 39.5 \71,400
1500 x 900 x 826 SUPC-1590TT-WW 46.0 \80,100
1500 x 750 x 826 SUPC-1575TT-WW 39.8 \71,800
1500 x 600 x 826 SUPC-1560TT-WW 34.3 \67,200
1200 x 900 x 826 SUPC-1290TT-WW 40.0 \69,150
1200 x 750 x 826 SUPC-1275TT-WW 33.4 \61,750
1200 x 600 x 826 SUPC-1260TT-WW 28.9 \55,850
900 x 900 x 826 SUPC-990TT-WW 32.8 \61,250
900 x 750 x 826 SUPC-975TT-WW 27.2 \54,050
900 x 600 x 826 SUPC-960TT-WW 23.7 \50,700
750 x 750 x 826 SUPC-775TT-WW 24.2 \52,050
600 x 600 x 826 SUPC-660TT-WW 18.8 \47,900
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
※奥行450mmサイズへのキャスター取付は転倒防止のためお避けください。

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。

●H1035mm キャスター付き(全面棚板付き)

サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 1035 SUPHC-1890TT-WW 56.0 \87,700
1800 x 750 x 1035 SUPHC-1875TT-WW 48.1 \78,800
1800 x 600 x 1035 SUPHC-1860TT-WW 41.5 \73,200
1500 x 900 x 1035 SUPHC-1590TT-WW 48.6 \82,100
1500 x 750 x 1035 SUPHC-1575TT-WW 42.0 \73,600
1500 x 600 x 1035 SUPHC-1560TT-WW 36.3 \69,000
1200 x 900 x 1035 SUPHC-1290TT-WW 42.6 \71,150
1200 x 750 x 1035 SUPHC-1275TT-WW 35.6 \63,550
1200 x 600 x 1035 SUPHC-1260TT-WW 30.9 \57,650
900 x 900 x 1035 SUPHC-990TT-WW 35.4 \63,250
900 x 750 x 1035 SUPHC-975TT-WW 29.4 \55,850
900 x 600 x 1035 SUPHC-960TT-WW 25.7 \52,500
750 x 750 x 1035 SUPHC-775TT-WW 26.4 \53,850
600 x 600 x 1035 SUPHC-660TT-WW 20.8 \49,700
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
※奥行450mmサイズへのキャスター取付は転倒防止のためお避けください。

ページの先頭へ

●各種サイズ
側面図
※キャスターは75Φストッパー付ゴムキャスター4個です。
キャスターを100Φにした場合はH825タイプはH855mm、H1035タイプはH1065mmとなります。


ページの先頭へ



TOP お支払について 会社案内 お問い合わせメール

タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217